추가모집당첨자

고양덕은 중흥S-클래스 파크시티
추가모집 당첨자 [일반공급(59㎡A / 59㎡B)]
추가모집 당첨자 [일반공급(59㎡A / 59㎡B)]
당첨유형 | 당첨순서 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
---|---|---|---|---|
일반공급 | 1 | 김*신 | 890215 | 2977 |
일반공급 | 2 | 임*이 | 740320 | 2727 |
일반공급 | 3 | 김*영 | 910611 | 1408 |
일반공급 | 4 | 김*아 | 910913 | 8472 |
일반공급 | 5 | 송*하 | 580227 | 1727 |
일반공급 | 6 | 우*주 | 711011 | 1011 |
일반공급 | 7 | 홍*주 | 940812 | 1173 |
일반공급 | 8 | 박*석 | 870406 | 3855 |
일반공급 | 9 | 오*석 | 880220 | 2769 |
일반공급 | 10 | 안*숙 | 670707 | 6204 |
일반공급 | 11 | 이*미 | 681007 | 5495 |
일반공급 | 12 | 양* | 920823 | 3484 |
일반공급 | 13 | 장*연 | 801028 | 4221 |
일반공급 | 14 | 권*우 | 741012 | 1705 |
일반공급 | 15 | 김*환 | 820602 | 3318 |
일반공급 | 16 | 김*환 | 881112 | 5254 |
일반공급 | 17 | 이*승 | 830731 | 0433 |
일반공급 | 18 | 김*숙 | 580107 | 4192 |
일반공급 | 19 | 문*규 | 731104 | 4662 |
일반공급 | 20 | 홍*영 | 920916 | 7821 |
일반공급 | 21 | 류*현 | 810612 | 8686 |
일반공급 | 22 | 김*혜 | 841127 | 2954 |
일반공급 | 23 | 신*택 | 830220 | 1599 |
고양덕은 중흥S-클래스 파크시티
추가모집 당첨자 [특별공급(59㎡C / 59㎡D)]
추가모집 당첨자 [특별공급(59㎡C / 59㎡D)]
당첨유형 | 당첨순서 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
---|---|---|---|---|
특별공급 | 1 | 김*빈 | 931021 | 4205 |
특별공급 | 2 | 최*호 | 860113 | 0757 |
특별공급 | 3 | 정*주 | 960302 | 3727 |
특별공급 | 4 | 정*혁 | 891218 | 7261 |
특별공급 | 5 | 이*소 | 920228 | 6051 |
특별공급 | 6 | 이*곤 | 530703 | 0771 |